Liste récapitulative des principaux hooks de Prestashop - Prestashop 1.4

Les hooks sont des points d'accroche permettant de positionner vos modules sur les pages de votre boutique Prestashop. Chaque hook représente une position sur le front-office ou le back-office de votre boutique. Il est donc utile de connaître les principaux hook et leur position pour pouvoir placer vos éléments au bon endroit.
Je vous propose donc ici une liste récapitulative des hooks les plus utilisés, leur visibilité et leur emplacement pour la version 1.4 de Prestashop.
Les principaux hooks du front-office
GENERAL | ||
---|---|---|
header | Invisible | Entre les balises HEAD de la page |
top | Visible | En-tête de la page |
leftColumn | Visible | Colonne de gauche |
rightColumn | Visible | Colonne de droite |
footer | Visible | Pied de page |
home | Visible | Centre de la page d'accueil |
FICHE PRODUIT | ||
extraLeft | Visible | Au-dessus du lien "Imprimer", sous les photos du produit |
extraRight | Visible | En-dessous du bloc contenant le bouton "Ajouter au panier" |
productActions | Visible | Bloc contenant le bouton "Ajouter au panier", sous ce bouton |
productOutOfStock | Visible | Bloc contenant le bouton "Ajouter au panier", en-dessous de "Disponibilité" |
productfooter | Visible | Au-dessus des onglets |
productTab | Visible | Liste des onglets : titre de l'onglet |
productTabContent | Visible | Lorsque l'un des onglets est cliqué : contenu de l'onglet |
PANIER ET COMPTE CLIENT | ||
cart | Invisible | Après la création ou la mise à jour d'un panier |
shoppingCart | Visible | En-dessous du panier |
shoppingCartExtra | Visible | En-dessous du panier, sous les boutons de navigation |
createAccountTop | Visible | Formulaire de création de compte, au-dessus de "Informations personnelles" |
createAccountForm | Visible | Formulaire de création de compte, au-dessus du bouton "S'inscrire" |
createAccount | Invisible | Après la création d'un compte client |
customerAccount | Visible | Accueil du compte client, en bas de la liste des liens disponibles |
myAccountBlock | Visible | Bloc "Mon compte", en bas de la liste des liens disponibles |
authentication | Invisible | Après l'identification d'un client si l'identification est validée |
RECHERCHE | ||
search | Invisible | Après chaque recherche |
TRANSPORTEURS | ||
extraCarrier | Visible | Sous de la liste des transporteurs lors du processus de commande |
PAIEMENT | ||
payment | Visible | Liste des moyens de paiements disponibles lors du processus de commande |
paymentReturn | Visible | Retour sur la boutique après paiement |
orderConfirmation | Visible | Identique à paymentReturn (doublon) |
backBeforePayment | Invisible | Affichage de la liste des moyens de paiement disponibles |
RETOUR MARCHANDISE | ||
orderReturn | Invisible | Demande de retour effectuée par le client si aucune erreur n'est rencontrée |
PDFInvoice | Visible | Affichage d'une facture au format PDF |
Les principaux hooks du back-office
GENERAL | ||
---|---|---|
backOfficeTop | Visible | En-tête, au-dessus des onglets |
backOfficeHeader | Invisible | Entre les balises HEAD de la page |
backOfficeFooter | Visible | Pied de page, au-dessus de la mention "Powered By PrestaShop" |
backOfficeHome | Visible | Centre de la page d'accueil |
COMMANDES ET DETAILS COMMANDES | ||
newOrder | Invisible | Après la création d'une nouvelle commande |
paymentConfirm | Invisible | Lorsque le statut d'une commande passe à "Paiement accepté" |
updateOrderStatus | Invisible | Avant le changement du statut d'une commande |
postUpdateOrderStatus | Invisible | Après le changement du statut d'une commande |
cancelProduct | Invisible | Après la suppression d'un produit commandé |
invoice | Visible | Détail d'une commande, au-dessus du bloc d'informations client |
adminOrder | Visible | Détail d'une commande, en-dessous du bloc d'informations clients |
orderSlip | Invisible | Après la création d'un avoir |
PRODUITS | ||
addproduct | Invisible | Après la création/duplication d'un produit |
updateproduct | Invisible | Après la mise à jour d'un produit avec l'ajout d'une nouvelle photo |
deleteproduct | Invisible | Avant la suppression d'un produit |
updateQuantity | Invisible | Validation d'une commande, pour chaque produit de la commande |
updateProductAttribute | Invisible | Après la mise à jour d'une déclinaison de produit |
watermark | Invisible | Après l'ajout d'une image sur un produit |
STATISTIQUES | ||
GraphEngine | Visible | Affichage d'un graphique de statistiques |
GridEngine | Visible | Affichage d'une liste de données statistiques |
AdminStatsModules | Visible | Affichage de la liste des modules de statistiques |
CLIENTS | ||
adminCustomers | Visible | Détail d'un client, sous la liste des groupes auxquels il appartient |
TRANSPORTEURS | ||
updateCarrier | Invisible | Après la mise à jour d'un transporteur |
Aucun commentaire